瀚信金融信息咨詢服務(wù)公司網(wǎng)站由夠完美云站系統(tǒng)制作
作者:admin 來(lái)源:定制設(shè)計(jì) 時(shí)間:2020-4-28 17:36:10 點(diǎn)擊: 【大 中 小】
金融咨詢服務(wù)公司-瀚信信息咨詢服務(wù)有限公司網(wǎng)站由我司夠完美完成網(wǎng)站建設(shè)與設(shè)計(jì)制作,由于網(wǎng)站建設(shè)后臺(tái)功能強(qiáng)大,自主操作功能強(qiáng),改版調(diào)版的易操作深受用戶前所未有的方便性,網(wǎng)站建設(shè)功能與專業(yè)技術(shù)服務(wù),感動(dòng)網(wǎng)站r制作經(jīng)手人。
SAAS云建站設(shè)計(jì),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示如下:
做網(wǎng)站就找環(huán)宇網(wǎng)絡(luò),從事15年網(wǎng)站建設(shè),豐富的網(wǎng)站設(shè)計(jì)與網(wǎng)站優(yōu)化推廣經(jīng)驗(yàn),網(wǎng)站制作報(bào)價(jià)透明,曾為北京/上海/廣東/深圳/昆明/成都等城市提供企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)與網(wǎng)站SEO優(yōu)化排名推廣服務(wù),網(wǎng)站規(guī)化設(shè)計(jì),達(dá)到網(wǎng)站排名優(yōu)化的布局。
服務(wù)內(nèi)容 | 簡(jiǎn)約設(shè)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) | 專享設(shè)計(jì) |
域名主機(jī)/軟件 | 域名COM+簡(jiǎn)約型建站系統(tǒng) | 域名COM+全能型建站系統(tǒng) | 域名COM+享獨(dú)全能型建站系統(tǒng) |
CDN | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
HTTPS | 不提供 | 送 | 送 |
附件空間 | 1G | 5G | 5G |
視頻 | 5分鐘以視頻格式轉(zhuǎn)碼及上傳*50元;無(wú)廣告視頻空間500元/年 | ||
設(shè)計(jì) | 參照或克隆 | 普通美工設(shè)計(jì) | 高級(jí)美工設(shè)計(jì) |
頁(yè)面數(shù) |
頁(yè)面數(shù)量<=7 |
頁(yè)面數(shù)量<=10 新聞數(shù)量<=20 產(chǎn)品數(shù)量<=40 |
頁(yè)面數(shù)量<=20 新聞數(shù)量<=40 產(chǎn)品數(shù)量<=60 |
修圖張數(shù) | <=10 | <=20 | <=30 |
語(yǔ)言 | 中文 | 每增加一種語(yǔ)種,費(fèi)用增加20%,客戶提供內(nèi)容翻譯 | |
終端顯示 | 電腦端 | 電腦端+手機(jī)端 | |
微信公眾號(hào) | 無(wú) | 用戶提供微信認(rèn)證公眾號(hào) | |
小程序 | 無(wú) | 需另付支1200元制作小程序模板和上傳 | |
常用模塊 | ①頁(yè)面管理系統(tǒng)、②新聞管理系統(tǒng)、③產(chǎn)品管理系統(tǒng)、④留言管理系統(tǒng)、⑤圖片管理系統(tǒng)、⑥站內(nèi)搜索、⑦文件下載、⑧在線QQ | ||
會(huì)員注冊(cè)登錄 | 不支持 | 200元 | |
購(gòu)物結(jié)算 | 不支持 | 500元(微信支付、支付寶) | |
頁(yè)面設(shè)限瀏覽 | 不支持 | 100元設(shè)計(jì)費(fèi) | |
開(kāi)發(fā)軟件 | 正版 | ||
售后服務(wù) | 免費(fèi)維護(hù)網(wǎng)站正常運(yùn)營(yíng)+網(wǎng)站BUG+功能免費(fèi)升級(jí) | ||
年續(xù)費(fèi) | 699元/年 | 699元/年 | 1699元/年 |
網(wǎng)站備案 | 全程指導(dǎo)網(wǎng)站備案,提供網(wǎng)站備案號(hào) | ||
定制設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi) | 2980元 | 4980元 | 6980元 |
自行設(shè)計(jì)無(wú)服務(wù)費(fèi) | 299元 | 699元 | 1699元 |
自己動(dòng)手搭建設(shè)計(jì),提供視屏教學(xué)幫助,尚大高網(wǎng)站設(shè)計(jì)無(wú)所不能!